Vai al contenuto
| Edizione | Uomini | Tempo | Donne | Tempo |
|---|
| I EDIZIONE 1998 | Ernesto Russo | 2:26:46 | Gioconda Assunta | 3:29:02 |
| II EDIZIONE 1999 | Mohamed Abdouny | 2:20:43 | Alessandra Insogna | 2:55:46 |
| III EDIZIONE 2000 | Rop Joshua | 2:17:36 | Giustina Menna | 2:40:21 |
| IV EDIZIONE 2001 | Philimon Kipkering | 2:15:10 | Giovanna Ricotta | 2:37:50 |
| V EDIZIONE 2002 | Philimon Kipkering | 2:18:53 | Bianco Fausta | 2:55:53 |
| VI EDIZIONE 2003 | Philimon Kipkering | 2:20:58 | Kepa Eva | 2:51:41 |
| VII EDIZIONE 2004 | Petrei Antonello | 2:20:52 | Menna Giustina | 2:42:14 |
| VIII EDIZIONE 2005 | Nganga Samuel Njoroge | 2:16:44 | Piccinni Alessandra | 2:57:42 |
| IX EDIZIONE 2006 | Kipchumba Johua | 2:21:37 | Macali Francesca | 2:57:04 |
| X EDIZIONE 2007 | Minerva Francesco | 2:28:20 | Macali Francesca | 2:54:14 |
| XI EDIZIONE 2008 | Giorgio Calcaterra | 2:28:20 | Tiziana Nesta | 2:54:14 |
| XII EDIZIONE 2009 | Giorgio Calcaterra | 2:27:18 | Tiziana Nesta | 2:58:06 |
| XIII EDIZIONE 2010 | Marco Romano | 2:33:46 | Anna Quagliaro | 2:57:31 |
| XIV EDIZIONE 2011 | Giorgio Calcaterra | 2:35:06 | Tiziana Nesta | 3:05:19 |
| XV EDIZIONE 2012 | Marco Romano | 2:35:26 | Romina D’Auria | 3:07:48 |
| XVI EDIZIONE 2013 | Ettore Scardecchia | 2:29:40 | Romina D’Auria | 2:59:34 |
| XVII EDIZIONE 2014 | Giorgio Calcaterra | 2:32:09 | Romina D’Auria | 3:07:03 |
| XVIII EDIZIONE 2015 | Carmine Buccilli | 2:19:14 | Romina D’Auria | 3:03:12 |
| XIX EDIZIONE 2016 | Marco Romano | 2:36:14 | Laura Chimera | 3:12:00 |
| XX EDIZIONE 2017 | Luca Parisi | 2:24:44 | Fabiola Desiderio | 3:07:35 |
| XXI EDIZIONE 2018 | Marco Romano | 2:34:12 | Patrizia Capasso | 3:02:12 |
| XXII EDIZIONE 2019 | Giorgio Bizzarri | 2:37:18 | Teresa Lalario | 3:23:15 |
| XXIII EDIZIONE 2024 | Marco Romano | 2:41:52 | Simona Magrini | 3:02:19 |
| XXIV EDIZIONE 2025 | Dario Oddi | 2:39:39 | Giovanna Ungania | 03:13:24 |
Torna su